| Última actualización de las tablas: Jueves 02 de Julio de 2009 - 01:05 hs. |
| ULTIMAS COTIZACIONES DE RENTA FIJA Gs. |
| Código | Emisor | Volúmen | Plazo PP | Tasa PP |
| MUA | MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | 100.000.000,00 | 988 | 16,99 |
| FPB | FIDEICOMISO PERFECTA AUTOMOTORES S.A. B.1 | 40.000.000,00 | 729 | 15,98 |
| GCO | GAS CORONA SAECA | 5.000.000,00 | 547 | 10,92 |
| INA | INAGRO S.A. | 80.000.000,00 | 1460 | 17,73 |
| PROMEDIO | 16,94 % |
| COTIZACIONES DE RENTA FIJA US$. |
| Código | Emisor | Volúmen | Plazo PP | Tasa PP |
| CHA | CHACOMER SAECA | 1.000,00 | 1460 | 8,16 |
| FAG | FIDEICOMISO AGRORAMA S.A.1 | 95.000,00 | 362 | 7,19 |
| FPA | FIDEICOMISO PERFECTA AUTOMOTORES S.A | 90.000,00 | 633 | 9,31 |
| SOB | DE LA SOBERA HNOS SAECA | 51.020,00 | 0 | 10,00 |
| PROMEDIO | 8,60 % |
| ULTIMAS COTIZACIONES DE ACCIONES Gs. |
| Código | Emisor | Precio PP |
| CHA | CHACOMER SAECA | 1.900.000,00 |
| COC | CONSTRUC. CIVIL E INDUSTRIAL SAECA | 1.300.000,00 |
| CFA | CREDI FACIL SAECA | 1.100.000,00 |
| CCE | CASA CENTRO SAECA | 1.000.000,00 |
Fuente: Bolsa de Valores de Asunción
|